Beskrivelse
Wahoo ELEMNT ACE GPS Cykelcomputer
Wahoo ELEMNT ACE GPS Cykelcomputer er til cyklister, der ønsker navigation og træningsdata på landevej, gravel og mountainbike. Den store 3,8-tommer farve-touchscreen viser kort og data tydeligt. Touchscreen og fysiske knapper giver mulighed for at vælge den betjening, der passer til turen.
Dual-Band GPS understøtter turn-by-turn-navigation og automatisk omdirigering. Downloadede kort og ruter kan bruges til offline navigation. Den integrerede vindsensor måler relativ lufthastighed, og Wahoo Wind Dynamics viser vindens påvirkning under kørslen.
Cykelcomputeren har op til 30 timers batteritid og 64 GB intern hukommelse. ANT+ og Bluetooth gør det muligt at forbinde kompatible sensorer, og den kan også forbindes med blandt andet Strava, Komoot og TrainingPeaks. En indbygget højttaler leverer navigationsbeskeder, mens IPX7-vandtæthed er angivet til brug i skiftende vejrforhold.
EAN: 850048106284
MPN: WFCC7
Fordele
Specifikationer
| Batteri | Genopladeligt lithium-ion |
|---|---|
| Batteritid | Op til 30 timer |
| Opladning | USB-C |
| Vandtæthed | IPX7 |
|---|
| Betjening | Touchscreen og fysiske knapper |
|---|
| Driftstemperatur | -20 °C til +50 °C |
|---|
| ANT+ FE-C | Ja |
|---|---|
| Trådløs forbindelse | WiFi 2,4/5 GHz, Bluetooth 5.0 og ANT+ |
| Smartfunktioner | LiveTrack, musikstyring, notifikationer og træningsimport |
|---|---|
| Stigningsfunktion | Wahoo Summit |
| Vindfunktioner | Wahoo Wind Dynamics, Wind Impact, Air Speed og Wind Grade |
| Vindsensor | Integreret lufttrykssensor til måling af relativ lufthastighed |
| Type | GPS-cykelcomputer |
|---|
| Intern hukommelse | 64 GB |
|---|---|
| RAM | 2 GB |
| Sensorkompatibilitet | Puls, hastighed, kadence, wattmåler, elektroniske gearsystemer og kompatibel cykelradar |
|---|
| Lydnavigation | Indbygget højttaler med stemmevejledning på understøttede sprog |
|---|
| Dimensioner | Ca. 125 x 71 x 20 mm |
|---|---|
| Vægt | 208 gram |
| GPS | Dual-Band GPS / GNSS |
|---|---|
| Kort | Gratis downloadbare verdenskort med offline navigation |
| Navigationsfunktioner | Turn-by-turn, Back on Track, Take Me To, Retrace Ride og Route to Start |
| Satellitsystemer | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou og QZSS |
| Indbyggede sensorer | Barometrisk højdemåler, accelerometer, gyroskop, kompas, lyssensor og vindsensor |
|---|
| Farver | 16 millioner |
|---|---|
| Skærm | 3,8" TFT-farve-touchscreen |
| Skærmopløsning | 480 x 720 pixels |
| Træningsintegrationer | Strava, Komoot, TrainingPeaks, Ride with GPS og Wahoo SYSTM |
|---|
Ofte stillede spørgsmål
Ja. Når kort og ruter er downloadet, kan du bruge offline navigation og registrere cykelture uden internetforbindelse.
Den understøtter kompatible pulsmålere, hastigheds- og kadencesensorer, wattmålere, elektroniske gearsystemer og cykelradarer via ANT+ og Bluetooth.
Ja. Den understøtter blandt andet Strava, Komoot, TrainingPeaks, Ride with GPS og Wahoo SYSTM.
Batteritiden er op til 30 timer. Den faktiske brugstid afhænger blandt andet af skærmens lysstyrke, GPS-indstillinger og tilsluttede sensorer.
Pakken indeholder Wahoo ELEMNT ACE GPS-cykelcomputeren, et Premium Out-Front styrbeslag i aluminium til 31,8 mm styr, et USB-C-ladekabel på 61 cm og en sikkerhedsstrop på 190 mm.






